Normas: ASTM A240 / ASTM A480
Nuestras planchas estriadas de acero inoxidable se fabrican a partir de planchas lisas bajo estrictos estándares de calidad. Son ideales para aplicaciones que requieren una superficie antideslizante y de mayor seguridad, como pisos y plataformas.
Rigidez y estabilidad
Fácil limpieza y mantenimiento
Resistencia al desgaste
Alta resistencia a la corrosión

INDUSTRIAL NRO 1

SEMIBRILLANTE Y/O MATE (2B)
| Acabado | Calidad | Espesor (mm) |
Ancho x Largo 1,220 mm x 2,440 mm o 4' x 8' (1,219mm x 2,438mm) |
Peso teórico (kg) |
Ancho x Largo 1,500 mm x 3,000 mm o 5' x 10' (1,524mm x 3,048mm) |
Peso teórico (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Comercial (pulg.) |
||||||
| 2B | 304/304L 316/316L |
1.20 | 1/20" | X | 28.577 | X | 43.200 |
| 1.50 | 1/16" | X | 35.722 | X | 54.000 | ||
| 2.00 | 5/64" | X | 47.629 | X | 72.000 | ||
| 2.50 | 3/32" | X | 59.536 | X | 90.000 | ||
| 3.00 | 1/8" | X | 71.443 | X | 108.000 | ||
| 4.00 | 5/32" | X | 95.258 | X | 144.000 | ||
| 4.50 | 23/128" | X | 107.165 | X | 162.000 | ||
| N° 1 | 304/304L 316/316L |
3.00 | 1/8" | X | 71.443 | X | 108.000 |
| 4.00 | 5/32" | X | 95.258 | X | 144.000 | ||
| 4.50 | 23/128" | X | 107.165 | X | 162.000 | ||
Los pesos teóricos han sido calculados considerando las dimensiones de espesor, ancho y largo expresadas en milímetros (mm).
| AISI | N° DE ACERO (EN) |
DESIGNACIÓN (EN) |
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | ≤ 0.080 | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | 18.00 - 20.00 | 8.00 - 11.00 | - |
| 304L | 1.4307 | X2CrNi18-9 | ≤ 0.030 | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | 18.00 - 20.00 | 8.00 - 12.00 | - |
| 316 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | ≤ 0.080 | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | 16.00 - 18.00 | 10.00 - 14.00 | 2.00 - 3.00 |
| 316L | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | ≤ 0.030 | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | 16.00 - 18.00 | 10.00 - 14.00 | 2.00 - 3.00 |
| AISI | RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (Mpa) |
LÍMITE ELÁSTICO 0.2% (Mpa) |
ALARGAMIENTO LONGITUDINAL MÍN. (%) |
DUREZA (HB) |
|---|---|---|---|---|
| 304 | 515 | 205 | 40 |
Ver certificado de calidad (MTC) del lote suministrado. |
| 304L | 485 | 170 | 40 | |
| 316 | 515 | 205 | 40 | |
| 316L | 485 | 170 | 40 |





Conversa con un ejecutivo comercial y cotiza productos o servicios con nuestro formulario web.