Norma: A554/A554M
Nuestros tubos de acero inoxidable, fabricados bajo estrictos estándares de calidad, con acabados brillante y satinado, ofrecen una solución durable y de alto valor estético para aplicaciones industriales, arquitectónicas y metalmecánicas.
Alta resistencia estructural
Resistencia a la corrosión
Precisión dimensional
Versatilidad de aplicación

BRILLANTE

SATINADO
| CALIDAD 304 / 304L | |||
|---|---|---|---|
| ACABADO | ESPESOR DE PARED (mm) |
LADO x LADO (mm) |
PESO TEÓRICO (kg/m) |
| BRILLANTE | 1.20 | 10 x 20 | 0.530 |
| 10 x 30 | 0.722 | ||
| 10 x 40 | 0.914 | ||
| 25 x 50 | 1.394 | ||
| 30 x 60 | 1.682 | ||
| 1.50 | 10 x 20 | 0.648 | |
| 10 x 30 | 0.888 | ||
| 10 x 40 | 1.128 | ||
| 10 x 50 | 1.368 | ||
| 10 x 60 | 1.608 | ||
| 10 x 80 | 2.088 | ||
| 15 x 30 | 1.008 | ||
| 20 x 40 | 1.368 | ||
| 25 x 50 | 1.728 | ||
| 30 x 60 | 2.088 | ||
| 40 x 80 | 2.808 | ||
| 50 x 100 | 3.528 | ||
| SATINADO | 1.00 | 15 x 30 | 0.688 |
| 1.20 | 10 x 30 | 0.722 | |
| 1.50 | 10 x 20 | 0.648 | |
| 10 x 30 | 0.888 | ||
| 10 x 40 | 1.128 | ||
| 10 x 50 | 1.368 | ||
| 10 x 60 | 1.608 | ||
| 10 x 80 | 2.088 | ||
| 15 x 30 | 1.008 | ||
| 20 x 40 | 1.368 | ||
| 25 x 38 | 1.440 | ||
| 25 x 50 | 1.728 | ||
| 30 x 60 | 2.088 | ||
| 40 x 80 | 2.808 | ||
| 50 x 100 | 3.528 | ||
| 2.00 | 25 x 50 | 2.272 | |
| 40 x 80 | 3.712 | ||
| 50 x 100 | 4.672 | ||
| CALIDAD Ni 1 - 1.5% (201) | |||
|---|---|---|---|
| ACABADO | ESPESOR DE PARED (mm) |
LADO x LADO (mm) |
PESO TEÓRICO (kg/m) |
| BRILLANTE | 1.20 | 10 x 20 | 0.530 |
| 10 x 30 | 0.722 | ||
| 10 x 40 | 0.914 | ||
| 10 x 50 | 1.106 | ||
| 15 x 30 | 0.818 | ||
| 20 x 40 | 1.106 | ||
| 25 x 50 | 1.394 | ||
| 30 x 60 | 1.682 | ||
| 1.50 | 10 x 20 | 0.648 | |
| 10 x 30 | 0.888 | ||
| 10 x 40 | 1.128 | ||
| 10 x 50 | 1.368 | ||
| 10 x 60 | 1.608 | ||
| 10 X 70 | 1.848 | ||
| 15 x 30 | 1.008 | ||
| 20 x 40 | 1.368 | ||
| 25 x 50 | 1.728 | ||
| 30 x 60 | 2.088 | ||
| 40 x 80 | 2.808 | ||
| 50 x 100 | 3.528 | ||
| SATINADO | 1.50 | 10 x 20 | 0.648 |
| 10 x 40 | 1.128 | ||
| 10 x 50 | 1.368 | ||
| 15 x 30 | 1.008 | ||
| 20 x 40 | 1.368 | ||
| 25 x 50 | 1.728 | ||
| 30 x 60 | 2.088 | ||
| 40 x 80 | 2.808 | ||
| 50 x 100 | 3.528 | ||
Nota: El peso teórico ha sido calculado considerando una densidad del acero inoxidable de 8,000 kg/m³.
Los pesos indicados son teóricos y pueden presentar variaciones según las tolerancias dimensionales y condiciones de fabricación.
| AISI | N° DE ACERO (EN) |
DESIGNACIÓN (EN) |
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT - 304 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 18.00 - 20.00 | 8.00 - 11.00 | - |
| MT - 304L | 1.4307 | X2CrNi18-9 | ≤ 0.035 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 18.00 - 20.00 | 8.00 - 13.00 | - |
| CALIDAD | N° DE ACERO (EN) |
DESIGNACIÓN (EN) |
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ni 1% - 1.5% (201) |
- | - | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | 7.50 - 11.00 | 13.00 - 19.00 | 1.00 - 1.50 | - |
| GRADO ASTM |
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (MPa) |
LÍMITE ELÁSTICO 0.2% (Mpa) |
ALARGAMIENTO MÍN. (%) |
DUREZA (HB) |
|---|---|---|---|---|
| MT - 304 | 517 | 207 | 35 |
Ver certificado de calidad (MTC) del lote suministrado |
| MT - 304L | 483 | 172 | 35 |






Conversa con un ejecutivo comercial y cotiza productos o servicios con nuestro formulario web.