Norma: A554/A554M
Nuestros tubos de acero inoxidable, fabricados bajo estrictos estándares de calidad, con acabados brillante y satinado, son ideales para la fabricación de estructuras, mobiliario, cerramientos y soluciones arquitectónicas.
Alta resistencia y durabilidad
Resistencia a la corrosión
Precisión dimensional
Versatilidad para proyectos arquitectónicos

BRILLANTE

SATINADO
| CALIDAD 304 / 304L | ||||
|---|---|---|---|---|
| ACABADO | ESPESOR DE PARED (mm) |
LADOS IGUALES (pulg) |
LADOS IGUALES (mm) |
PESO TEÓRICO (kg/m) |
| BRILLANTE | 1.20 | 1/2" | 12.700 | 0.442 |
| 3/4" | 19.050 | 0.685 | ||
| 1" | 25.400 | 0.929 | ||
| 1 1/2" | 38.100 | 1.417 | ||
| 2" | 50.800 | 1.905 | ||
| 1.50 | 3/4" | 19.050 | 0.842 | |
| 1" | 25.400 | 1.147 | ||
| 1 1/4" | 31.750 | 1.452 | ||
| 1 1/2" | 38.100 | 1.757 | ||
| 2" | 50.800 | 2.366 | ||
| 3" | 76.200 | 3.586 | ||
| 4" | 101.600 | 4.805 | ||
| 2.00 | 2" | 50.800 | 3.123 | |
| SATINADO | 1.00 | - | 20.000 | 0.608 |
| 1" | 25.400 | 0.781 | ||
| 1 1/2" | 38.100 | 1.187 | ||
| 1.20 | 1/2" | 12.700 | 0.442 | |
| - | 15.000 | 0.530 | ||
| 3/4" | 19.050 | 0.685 | ||
| 1" | 25.400 | 0.929 | ||
| - | 30.000 | 1.106 | ||
| 1 1/4" | 31.750 | 1.173 | ||
| 1 1/2" | 38.100 | 1.417 | ||
| 2" | 50.800 | 1.905 | ||
| 1.50 | 1/2" | 12.700 | 0.538 | |
| 3/4" | 19.050 | 0.842 | ||
| 1" | 25.400 | 1.147 | ||
| - | 30.000 | 1.368 | ||
| 1 1/4" | 31.750 | 1.452 | ||
| 1 1/2" | 38.100 | 1.757 | ||
| - | 40.000 | 1.848 | ||
| 2" | 50.800 | 2.366 | ||
| - | 70.000 | 3.288 | ||
| 3" | 76.200 | 3.586 | ||
| - | 100.000 | 4.728 | ||
| 4" | 101.600 | 4.805 | ||
| 2.00 | 1 1/2" | 38.100 | 2.310 | |
| 2" | 50.800 | 3.123 | ||
| - | 100.000 | 6.272 | ||
| 4" | 101.600 | 6.374 | ||
| 3.00 | - | 100.000 | 9.312 | |
| 4" | 101.600 | 9.466 | ||
| CALIDAD Ni 1 - 1.5% (201) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ACABADO | ESPESOR DE PARED (mm) |
LADOS IGUALES (pulg) |
LADOS IGUALES (mm) |
PESO TEÓRICO (kg/m) |
| BRILLANTE | 1.20 | 1/2" | 12.700 | 0.442 |
| 3/4" | 19.050 | 0.685 | ||
| 1" | 25.400 | 0.929 | ||
| 1.50 | 3/4" | 19.050 | 0.842 | |
| 1" | 25.400 | 1.147 | ||
| 1 1/4" | 31.750 | 1.452 | ||
| 1 1/2" | 38.100 | 1.757 | ||
| 2" | 50.800 | 2.366 | ||
| SATINADO | 1.20 | 1/2" | 12.700 | 0.442 |
| 3/4" | 19.050 | 0.685 | ||
| 1" | 25.400 | 0.929 | ||
| 1 1/2" | 38.100 | 1.417 | ||
| 2" | 50.800 | 1.905 | ||
| 1.50 | 1/2" | 12.700 | 0.538 | |
| 3/4" | 19.050 | 0.842 | ||
| 1" | 25.400 | 1.147 | ||
| - | 30.000 | 1.368 | ||
| 1 1/4" | 31.750 | 1.452 | ||
| 1 1/2" | 38.100 | 1.757 | ||
| - | 40.000 | 1.848 | ||
| 2" | 50.800 | 2.366 | ||
| 2.00 | 3" | 76.200 | 4.749 | |
| - | 100.000 | 6.272 | ||
| 4" | 101.600 | 6.374 | ||
Nota: El peso teórico ha sido calculado considerando una densidad del acero inoxidable de 8,000 kg/m³.
Los pesos indicados son teóricos y pueden presentar variaciones según las tolerancias dimensionales y condiciones de fabricación.
| AISI | N° DE ACERO (EN) |
DESIGNACIÓN (EN) |
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT - 304 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 18.00 - 20.00 | 8.00 - 11.00 | - |
| MT - 304L | 1.4307 | X2CrNi18-9 | ≤ 0.035 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 18.00 - 20.00 | 8.00 - 13.00 | - |
| CALIDAD | N° DE ACERO (EN) |
DESIGNACIÓN (EN) |
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ni 1% - 1.5% (201) |
- | - | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | 7.50 - 11.00 | 13.00 - 19.00 | 1.00 - 1.50 | - |
| GRADO ASTM |
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (MPa) |
LÍMITE ELÁSTICO 0.2% (Mpa) |
ALARGAMIENTO MÍN. (%) |
DUREZA (HB) |
|---|---|---|---|---|
| MT - 304 | 517 | 207 | 35 |
Ver certificado de calidad (MTC) del lote suministrado |
| MT - 304L | 483 | 172 | 35 |






Conversa con un ejecutivo comercial y cotiza productos o servicios con nuestro formulario web.